¿ÚÕÖ¼ì²â±¨¸æ·Ö¶àÖÖ£¬£¬£¬Óйú¼Ò±ê×¼µÄ¼ì²â±¨¸æ¡¢¹ú¼Ê±ê×¼µÄ¼ì²â±¨¸æºÍƾ֤ÐÐÒµ±ê×¼²âÊԵı¨¸æ¡£¡£¡£¡£²î±ð²úÆ·ºÍ¹ú¼ÒµØÇøÒªÇóµÄ±ê×¼Óвî±ð£¬£¬£¬¿ÚÕÖÔÚº£ÄÚ³£¼ûµÄÓÐGB2626-2019¡¢GB19083-2010¡¢GB/T32610-2016µÈ±ê×¼¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÕÖ¼ì²â±¨¸æ¶Ô¿ÚÕֵĹ¦Ð§¡¢ÐÔÄÜ¡¢Íâ¹ÛµÈƾ֤¶ÔÓ¦±ê×¼¾ÙÐвâÊÔ£¬£¬£¬¿ÚÕÖ¼ì²â±¨¸æ¿ÉÓÃÀ´Ö¤Êµ¿ÚÕÖÊÇ·ñ¼°¸ñ¡£¡£¡£¡£ÊµÑéÊÒ»ñµÃÖйú¼°¸ñÆÀ¶¨¹ú¼ÒÈÏ¿ÉίԱ»áCNASÈϿɺ󣬣¬£¬¿ÉÒÔÔÚ¼ì²â±¨¸æÉÏÇ©·¢CNAS¸ÇÕ¡£¡£¡£¡£
ÏÂͼΪº£ÄÚ³£¼ûµÄ¿ÚÕÖ¼ì²â±ê×¼
Å·ÃËÒ½ÓÿÚÕÖ±ê׼ΪEN14683-2019+AC-2019£¬£¬£¬Å·ÃË·À»¤¿ÚÕÖ±ê׼ΪEN149:2001+A1:2009¡£¡£¡£¡£
6¡¢È·ÈÏÐÅÏ¢ÎÞÎóºó³öÕýʽ±¨¸æ
ÐòºÅ | ±ê×¼Ãû³Æ | ¼ì²â±ê×¼ | ?ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÑùÆ·ÊýÄ¿ | ÖÜÆÚ |
1 | Ò½Ó÷À»¤¿ÚÕÖÊÖÒÕÒªÇó | GB19083-2010 | ¿ÚÕÖ»ù±¾ÒªÇó | 80¸ö+12°ü | 5-8Ìì |
±Ç¼Ð | |||||
¿ÚÕÖ´ø | |||||
¹ýÂËЧÂÊ | |||||
ÆøÁ÷×èÁ¦ | |||||
ºÏ³ÉѪҺ´©Í¸ | |||||
Íâò¿¹ÊªÐÔ | |||||
΢ÉúÎïÖ¸±ê | |||||
ÎÞ¾úÊÔÑé | |||||
»·ÑõÒÒÍé²ÐÁôÁ¿ | |||||
×èȼÐÔÄÜ | |||||
Ƥ·ô´Ì¼¤ | |||||
ÃܺÏÐÔ | |||||
2 | Ò½ÓÃÍâ¿Æ¿ÚÕÖ | YY 0469-2011 | Íâ¹Û | 80+12°ü | 5-8Ìì |
½á¹¹Óë³ß´ç | |||||
±Ç¼Ð | |||||
¿ÚÕÖ´ø | |||||
ºÏ³ÉѪҺ´©Í¸ | |||||
ϸ¾ú¹ýÂËЧÂÊ | |||||
¿ÅÁ£Îï¹ýÂËЧÂÊ | |||||
ѹÁ¦²î | |||||
×èȼÐÔÄÜ | |||||
΢ÉúÎï | |||||
ÎÞ¾úÊÔÑé | |||||
»·ÑõÒÒÍé²ÐÁôÁ¿ | |||||
񈬀 | |||||
°ü×° | |||||
Ƥ·ô´Ì¼¤ | |||||
ϸ°û¶¾ÐÔ | |||||
³Ù·¢³¬Ãô·´Ó¦ | |||||
3 | Ò½ÓÃÍâ¿Æ¿ÚÕÖ | YY 0469-2011 | Íâ¹Û | 80+12°ü | 5-8Ìì |
½á¹¹Óë³ß´ç | |||||
±Ç¼Ð | |||||
¿ÚÕÖ´ø | |||||
ºÏ³ÉѪҺ´©Í¸ | |||||
ϸ¾ú¹ýÂËЧÂÊ | |||||
¿ÅÁ£Îï¹ýÂËЧÂÊ | |||||
ѹÁ¦²î | |||||
×èȼÐÔÄÜ | |||||
΢ÉúÎï | |||||
ÎÞ¾úÊÔÑé | |||||
»·ÑõÒÒÍé²ÐÁôÁ¿ | |||||
񈬀 | |||||
°ü×° | |||||
Ƥ·ô´Ì¼¤ | |||||
ϸ°û¶¾ÐÔ | |||||
³Ù·¢³¬Ãô·´Ó¦ | |||||
4 | Ò»´ÎÐÔʹÓÃÒ½ÓÿÚÕÖ | YY/T 0969-2013 | Íâ¹Û | 60+12°ü | 5-8Ìì |
½á¹¹Óë³ß´ç | |||||
±Ç¼Ð | |||||
¿ÚÕÖ´ø | |||||
ϸ¾ú¹ýÂËЧÂÊ | |||||
Í¨Æø×èÁ¦ | |||||
΢ÉúÎï | |||||
ÎÞ¾úÊÔÑé | |||||
»·ÑõÒÒÍé²ÐÁôÁ¿ | |||||
ϸ°û¶¾ÐÔ | |||||
Ƥ·ô´Ì¼¤ | |||||
³Ù·¢³¬Ãô·´Ó¦ | |||||
5 | ºôÎü·À»¤ÓÃÆ· ×ÔÎü¹ýÂËʽ·À¿ÅÁ£ÎïºôÎüÆ÷ | GB2626-2006 | Ò»Ñùƽ³£ÒªÇó | 80 | 7-12Ìì |
Íâ¹Û¼ì²é | |||||
¹ýÂËЧÂÊ£¨NaCl»òʯÀ¯ÓÍ£© | |||||
×ß©ÐÔ | |||||
ºôÎü×èÁ¦ | |||||
ËÀÇ» | |||||
ÊÓÒ° | |||||
Í·´ø | |||||
¿ÉȼÐÔ | |||||
ÅþÁ¬ºÍÅþÁ¬²¿¼þ | |||||
±êʶ | |||||
ÖÆÔìÉÌÌṩµÄÐÅÏ¢ | |||||
6 | ºôÎü·À»¤ÓÃÆ· ×ÔÎü¹ýÂËʽ·À¿ÅÁ£ÎïºôÎüÆ÷ | GB2626-2019 | »ù±¾ÒªÇó | 80 | 7-10Ìì |
Íâ¹Û¼ì²é | |||||
¹ýÂËЧÂÊ£¨NaCl»òʯÀ¯ÓÍ£© | |||||
×ß©ÐÔ | |||||
ºôÎü×èÁ¦ | |||||
ËÀÇ» | |||||
ÊÓÒ° | |||||
Í·´ø | |||||
¿ÉȼÐÔ | |||||
ÅþÁ¬ºÍÅþÁ¬²¿¼þ | |||||
ϴ媺ÍÏû¶¾ | |||||
°ü×° | |||||
±êʶ | |||||
ÖÆÔìÉÌÌṩµÄÐÅÏ¢ | |||||
ÊÊÓÃÐÔÄÜ | |||||
7 | Ò»Ñùƽ³£·À»¤ÐÍ¿ÚÕÖÊÖÒչ淶 | GB/T32610-2016 | »ù±¾ÒªÇó | 80+12°ü | 7-10Ìì |
Íâ¹ÛÒªÇó | |||||
ÄÍĦ²ÁÉ«Àζȣ¨¸É/ʪ£© | |||||
¼×È©º¬Á¿ | |||||
pHÖµ | |||||
¿ÉÆÊÎöÖ°©·¼Ï㰷ȾÁÏ | |||||
»·ÑõÒÒÍé²ÐÁôÁ¿ | |||||
ÎüÆø×èÁ¦ | |||||
ºôÆø×èÁ¦ | |||||
¿ÚÕÖ´ø¼°¿ÚÕÖ´øÓë¿ÚÕÖÌåµÄÅþÁ¬´¦¶ÏÁÑÇ¿Á¦ | |||||
΢ÉúÎïÖ¸±ê | |||||
Ï·½ÊÓÒ° | |||||
NaCl¿ÅÁ£Îï¹ýÂËЧÂÊ | |||||
ÓÍÐÔ¿ÅÁ£Îï¹ýÂËЧÂÊ | |||||
·À»¤Ð§¹û | |||||
8 | ºôÎü·À»¤ÓÃÆ· ×ÔÎü¹ýÂËʽ·À¿ÅÁ£ÎïºôÎüÆ÷? | ?EN149:2001+A1:2009 | Íâ¹Û¼ì²é | 120 | 7-12Ìì |
ÖÊÁÏ | |||||
Nacl´©Í¸ÂÊ | |||||
ÓÍÐÔ´©Í¸ÂÊ | |||||
ËÀÇ» | |||||
ÊÓÒ° | |||||
Í·´ø | |||||
¿ÉȼÐÔ | |||||
ÊÊÓÃÐÔÄÜ | |||||
×Ü×ß©ÂÊ | |||||
Ƥ·ô˳ӦÐÔ | |||||
ºôÎü×èÁ¦ | |||||
¿É²ðж²¿¼þ | |||||
ºôÆø·§ | |||||
²¿¼þ½Ó´¥Ãæ | |||||
ÖÆÔìÉÌÌṩµÄÐÅÏ¢ | |||||
ÛÕ±Õ | |||||
°ü×° | |||||
9 | Ò½ÓÃÍâ¿Æ¿ÚÕÖ | EN 14683:2005 | Ò»Ñùƽ³£ÒªÇó | 90 | 5-10Ìì |
ϸ¾ú¹ýÂËЧÂÊ | |||||
ѹÁ¦²î | |||||
¿¹ºÏ³ÉѪҺ´©Í¸ | |||||
ÖÊÁϺͽṹ | |||||
΢ÉúÎïÇå½à¶È | |||||
ÉúÎïÏàÈÝÐÔ | |||||
10 | Ò½ÓÃÍâ¿Æ¿ÚÕÖ | EN 14683:2019 | Ò»Ñùƽ³£ÒªÇó | 130 | 5-10Ìì |
ϸ¾ú¹ýÂËЧÂÊ | |||||
ѹÁ¦²î | |||||
¿¹ºÏ³ÉѪҺ´©Í¸ | |||||
΢ÉúÎïÇå½à¶È | |||||
ÖÊÁϺͽṹ | |||||
ÉúÎïÏàÈÝÐÔ | |||||
11 | ¶ùͯ¿ÚÕÖÊÖÒչ淶 | GB/T 38880-2020 | pHÖµ | 66+12°ü | 10-15Ìì |
°ü×° | |||||
¿ÚÕÖ´ø¼°¿ÚÕÖ´øÓë¿ÚÕÖÌåµÄÅþÁ¬´¦¶ÏÁÑÇ¿Á¦ | |||||
¿ÉÆÊÎöÖ°©·¼Ï㰷ȾÁÏ | |||||
ÎüÆø×èÁ¦ | |||||
ºôÆø×èÁ¦ | |||||
»ù±¾ÒªÇó | |||||
Íâ¹ÛÖÊÁ¿ÒªÇó | |||||
Çå¾²¾¯Ê¾ | |||||
¼â¶ËºÍ±ßÑØÈñÀûÐÔ | |||||
΢ÉúÎïÖ¸±ê | |||||
±êʶ | |||||
»·ÑõÒÒÍé²ÐÁôÁ¿ | |||||
¼×È©º¬Á¿ | |||||
ϸ¾ú¹ýÂËЧÂÊ | |||||
Ä͸ÉĦ²ÁÉ«ÀÎ¶È | |||||
Í¨Æø×èÁ¦ | |||||
×èȼÐÔÄÜ | |||||
¿ÅÁ£Îï¹ýÂËЧÂÊ | |||||
±Ç¼ÐÄÍÕÛÐÔ | |||||
±Ç¼Ð³¤¶È | |||||
¿ÉǨáãÐÔÓ«¹âÔö°×Îï | |||||
·À»¤Ð§¹û | |||||
ºôÎü·§¸ÇÀÎ¶È |